下表為計程車服務站相關資訊:
站名 | 啟用時間 | 地址 | 電話 | 面積(平方公尺) | 停車位(格位) | 收費費率 |
---|
建國計程車服務站 | 74年11月12日 | 建國南路1段63號之1 | 2752-6037 | 7,801 | 201 | 15元/每半小時 |
中山計程車服務站 | 87年11月2日 | 新生北路3段 (臺北市立美術館後面) | 2594-7340 | 2,153 | 67 | 15元/每半小時 |
大直計程車服務站 | 89年9月30日 | 北安路676號 | 8509-2291 | 3,595 | 68 | 15元/每半小時 |
瑞光計程車服務站 | 110年9月1日 | 瑞光路160號2樓(專用停車場於B2) | 2627-7910 | 1,975 | 50 | 15元/每半小時 |
公館計程車服務站 | 97年11月7日 | 汀州路3段230巷內 | 2365-6199 | 970 | 17 | 15元/每半小時 |
☆ 備註:
1.停車場24小時開放。
2.停車前2小時免費,超過2小時者,始收取費用。
3.建國、大直、中山及公館站室內開放時段為每日9-17時,瑞光站室內(含廁所浴室區)開放時段為平日9-17時。