年份 | 類別 | 評鑑優等之計程車業者 | 家數 |
---|---|---|---|
112年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 特優等:台灣大車隊、皇冠大車隊 優等: Yoxi車隊、Q-Taxi車隊、大愛衛星車隊、城市泛亞衛星車隊、台北衛星車隊、TaxiGo觔斗雲大車隊、城市衛星車隊、志英衛星車隊、楷模車隊、大都會車隊、運將衛星車隊 | 13 |
111年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 特優等:台灣大車隊 優等:皇冠大車隊、Yoxi車隊、Q-Taxi車隊、大愛衛星車隊、城市泛亞衛星車隊、台北衛星車隊、TaxiGo觔斗雲大車隊、城市衛星車隊 | 9 |
110年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 特優等:台灣大車隊、皇冠大車隊 優等:城市泛亞衛星車隊、大愛衛星車隊、台北衛星車隊、 Yoxi車隊、城市衛星車隊、婦協衛星車隊、 TaxiGo觔斗雲大車隊 | 9 |
109年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 特優等:台灣大車隊 優等:志英衛星車隊、藍天使衛星車隊、城市衛星車隊、台北衛星車隊、TaxiGo觔斗雲大車隊、城市泛亞衛星車隊、大愛衛星車隊、皇冠大車隊 | 9 |
108年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 台灣大車隊、臺北衛星車隊、婦協衛星車隊、大愛衛星車隊、城市衛星車隊、城市泛亞衛星車隊、皇冠大車隊 | 7 |
107年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 台灣大車隊、婦協衛星車隊、大愛衛星車隊、泛亞衛星車隊、城市衛星車隊、皇冠大車隊、台北衛星車隊、TaxiGo觔斗雲大車隊、藍天使衛星車隊 | 9 |
106年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 臺北衛星、志英、皇冠大車隊、台灣大車隊、大豐(臺北市分公司)、藍天使 | 6 |
105年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 臺北衛星、皇冠大車隊、志英、大都會、藍天使、台灣大車隊 | 6 |
104年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 皇冠大車隊、臺北衛星、志英、台灣大車隊、藍天使、大都會 | 6 |
103年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 臺北衛星、志英、皇冠大車隊、藍天使、台灣大車隊、大愛 | 6 |
102年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 臺北衛星、大愛、皇冠大車隊、志英、婦協、台灣大車隊、藍天使 | 7 |
101年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 臺北衛星、志英、大愛、皇冠大車隊、婦協、藍天使 | 6 |
100年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 臺北衛星、台灣大車隊、志英、義交、青溪、大愛、友好大車隊、婦協 | 8 |
99年 | 一般車隊 | 成功車隊、成功、吉利、敦化、第六社、日昇 | 6 |
98年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 臺北衛星、志英、台灣大車隊、友好家禾、義交、藍天使、大愛、 大文山、婦協、日昇、優良、大都會 | 12 |
97年 | 一般車隊 | 大台北、吉利、信義、第六社、敦化、成功 | 6 |
96年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 臺北衛星、志英、友好、台灣大車隊 | 4 |
95年 | 一般車隊 | 吉利、第六社、信義 | 3 |
94年 | 具車輛派遣功能之車隊 | 志英、友好、大文山安全、台北衛星 | 4 |
93年 | 1. 具車輛派遣功能之車隊 2. 一般車隊 | 1. 友好、義交、志英、巨憶、藍天使、大文山安全 2. 第六社、信義、吉利、成功 | 6 4 |
92年 | 1. 具車輛派遣功能之車隊 2. 一般車隊 | 1. 婦協、友好、志英、大愛、 義交、大文山安全、巨憶、 台灣大車隊 2. 吉利、第六社、信義、成功 | 8 4 |
*自94年起改以2年為一週期,分別針對具車輛派遣功能之車隊及不具車輛派遣功能之計程車運輸合作社及一般車隊進行服務品質評鑑作業。
*自101年起針對具車輛派遣功能之車隊進行服務品質評鑑作業。